自動車保険トップ > 補償内容のご案内 > 乗っている方への補償 > 搭乗者傷害
N2010106
![]()
当社の搭乗者傷害保険の医療保険金のお支払方法は、おケガの部位・症状によってあらかじめ定めた金額で保険金をお支払いする「部位・症状別払方式」ですので、「日数払方式」と異なりおケガが治るまで待つ必要が無く、スピーディーに保険金をお受取りいただけます。

部位・症状別払方式 保険金支払額
![]() |
打撲・捻挫・挫傷・擦過傷 | 挫創・挫減創・切創 | 骨折・脱臼 | 欠損・切断 | 腱または筋の完全断裂 | 神経(脊髄を除く)の損傷または断裂 | 脊髄の損傷または断裂 | 頭蓋内血腫または眼球の内出血・血腫(いずれも皮下を除く) | 臓器および眼球の破裂・損傷 | 熱傷 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 5万円 | 15万円 | 80万円 | 90万円 | 100万円 | 5万円 | 5万円 | ||||
| 顔面部(歯牙・眼を除く) | 5万円 | 5万円 | 50万円 | 20万円 | 30万円 | 5万円 | 5万円 | ||||
| 眼 | 40万円 | 30万円 | 50万円 | 5万円 | |||||||
| 歯牙 | 10万円 | 5万円 | |||||||||
| 頚部 | 5万円 | 10万円 | 70万円 | 50万円 | 100万円 | 5万円 | 5万円 | ||||
| 胸部・腹部 | 5万円 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 80万円 | 5万円 | 5万円 | ||||
| 背部・腰部・臀部 | 5万円 | 10万円 | 60万円 | 50万円 | 50万円 | 100万円 | 5万円 | 5万円 | |||
| 上肢(手指を除く) | 5万円 | 5万円 | 30万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 5万円 | 5万円 | |||
| 手指 | 5万円 | 5万円 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 5万円 | 5万円 | |||
| 下肢(足指を除く) | 5万円 | 5万円 | 40万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 5万円 | 5万円 | |||
| 足指 | 5万円 | 5万円 | 20万円 | 30万円 | 15万円 | 15万円 | 5万円 | 5万円 | |||
| 全身 | 10万円 | 15万円 | 30万円 | 15万円 |

